1) http://www.edu4u.gr/moria.aspx
2) http://edu.klimaka.gr/anakoinoseis-panellhnies/plhrofories-panellhnies/225-ypologismos-moriwn-panelladikwn-exetasewn.html
3) http://www.kesyp-thessaly.gr/index.php/mathites/thematapanellinies
2) http://edu.klimaka.gr/anakoinoseis-panellhnies/plhrofories-panellhnies/225-ypologismos-moriwn-panelladikwn-exetasewn.html
3) http://www.kesyp-thessaly.gr/index.php/mathites/thematapanellinies
| ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ (χωρίς ειδικό μάθημα) | |||||||||
| 5ο Επιστημονικό πεδίο | |||||||||
| Τεχνολογική Κατεύθυνση | |||||||||
| Προφορικός | Διορθωμένος | Γραπτός | Βαθμός | ||||||
| Μάθημα | βαθμός | προφορικός βαθμ. | βαθμός | πρόσβασης | |||||
| 1 | Νεοελληνική Γλώσσα | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 2 | Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 3 | Μαθηματικά | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 4 | Φυσική | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 5 | Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχ/σεων | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 6 | Ανάπτυξη Εφαρμογών | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 7 | Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 20,00 | |||||||||
| 160,00 | |||||||||
| Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας | |||||||||
| 1 | Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | (Βαθμός πρόσβασης Χ 1,3) | 26,00 | ||||||
| 2 | Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής | (Βαθμός πρόσβασης Χ 0,7) | 14,00 | ||||||
| Σύνολο Μορίων | 20.000 | ||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου